|
曲度 | IMCS | 桅杆重量(KG) (+/-5%) | 包裝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AERON Citrica Orange RDM 370 | Constant Curve | 17 | 1.45 | 1 pcs / ctn 含袋子 | |
| AERON Citrica Orange RDM 400 | Constant Curve | 19 | 1.55 | 1 pcs / ctn 含袋子 | |
| AERON Citrica Orange RDM 430 | Constant Curve | 21 | 1.75 | 1 pcs / ctn 含袋子 | |
| AERON Citrica Orange RDM 460 | Constant Curve | 25 | 1.99 | 1 pcs / ctn 含袋子 | |
| AERON Citrica Orange SDM 430 | Constant Curve | 21 | 1.80 | 1 pcs / ctn 含袋子 | |
| AERON Citrica Orange SDM 460 | Constant Curve | 25 | 1.90 | 1 pcs / ctn 含袋子 | |
| AERON Citrica Orange SDM 490 | Constant Curve | 29 | 2.10 | 1 pcs / ctn 含袋子 |




